samedi 29 septembre 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
13h30 | Motherwell (5) | 1-1 | Glasgow Rangers (1) | ||
16h00 | Celtic Glasgow (2) | 3-0 | Dundee Utd (4) | ||
Hibernian (3) | 4-1 | Kilmarnock (6) | |||
Inverness CT (12) | 4-2 | Falkirk (8) | |||
Aberdeen (10) | 2-0 | Gretna (11) | |||
dimanche 30 septembre 2007 | |||||
15h00 | St Mirren (9) | 1-3 | Heart of Midlothian (7) |
lundi 1 octobre 2007
Ecosse: Premier League, 8ème journée, les résultats
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire